We still receive many inquiries from customers about TREX, but TREX will gradually exit the market. Because Emerson will officially release AMS Trex in October 2025 ™ The second-generation device communicator, as a comprehensive replacement model for the first generation TREX. TREX will gradually exit the market, and manufacturers will gradually clear TREX inventory. They will now begin selling upgraded TREX2 second-generation products. The new product TREX2 continues the explosion-proof shell and 5.7-inch glove touch screen appearance, but the internal platform and functions have undergone significant innovations.

From the above upgrade schedule, we can see that TREX has been released for 10 years. Emerson has now launched its latest product TREX2. TREX2 will be equipped with a brand new Android 14 system, which is convenient for our usage habits. The system is as smooth as our phones and the hype logic is more reasonable. The chip has also been upgraded with stronger performance. The memory has also expanded by 8 times, improving the speed of information and data processing.
For many users who are already accustomed to using TREX, let’s take a look at the latest TREX2 upgrades and differences
| Comparison Item | Original AMS TREX | 2nd Gen TREX2 |
|---|---|---|
| Processor / Memory | Single-core 800 MHz, 512 MB RAM | Quad-core processor, 4 GB RAM (8x improvement), 32 GB flash memory, smooth multi-tasking |
| Native Bluetooth | No Bluetooth (WiFi / USB only) | Built-in Bluetooth 5.x; supports wireless connection with AMS App on mobile devices and Bluetooth HART instrument communication |
| 4–20 mA Measurement Accuracy | Reference-grade loop measurement only | Plus module supports NIST traceable calibration, meeting compliance documentation requirements for pharmaceutical plants and power plants |
| Operating System | Legacy embedded system | New modern industrial OS with greatly optimized UI and upgraded security policies to block unauthorized software loading |
| Power the Loop | Supported | Optimized power supply driver with improved load capacity for more stable commissioning of passive instruments |
| Supported Protocols | HART / FF FOUNDATION Fieldbus | Full backward compatibility; continues supporting instruments from 2500+ brands; enhanced WirelessHART deployment functions |
| Applications | ValveLink Mobile, Loop Diagnostics, Radar Master, etc. | All existing applications retained; new features will be prioritized for TREX2 going forward |
| Explosion Protection Certifications | ATEX/IECEx/CSA Intrinsically Safe | Same intrinsic safety rating; additional RF wireless certification included |
The communication protocol of TREX2 mainly consists of two hardware module versions (selection differentiation)
C module (Communication)
Communication only: HART/FF bus read-write configuration, no milliampere measurement, no loop power supply
L module (Communication Plus) [mainstream selection]
Communication+4-20mA measurement+Power the Loop circuit power supply+Circuit diagnosis+NIST traceability accuracy
TREX2 model abbreviation example:
TREX2 L H P KL W → L module+HART application, lithium battery, global explosion-proof, built-in wireless Bluetooth
Recently, a batch of TREX2 stock has arrived in the warehouse. If you are interested, please feel free to inquire with me.
| Stock TREX2 | TREX2CHPNAWS1 | TREX2CHPNAWS1S | TREX2CHPKLWS1S | TREX2CHPKLWS3S | TREX2LHPNAWS1S |
| Stock TREX2 | TREX2LHPKLWS1S | TREX2LHPKLWS3S | TREX2LFPKLWS3S | TREX2LFPKLWP3S | TREX2LHPKL9S3 |
Suggestions on TRER on-site replacement and procurement points
Current situation of existing first generation TREX
The original factory still provides maintenance support for a period of time, but new features and new DD device drivers will be prioritized for TREX2 in the long term; It is recommended to directly choose TREX2 for long-term procurement of new projects.
Compatibility of accessories for TREX1 and 2 generations
The protective cover, test probe, and charger cannot be directly used interchangeably; Modification of battery module structure. TREX2 is equivalent to a fully upgraded product with independent hardware development, and many spare parts are incompatible.
Software synchronization
The new version of PC Upgrade Studio supports both the first generation TREX and TREX2, but their firmware packages cannot be flashed to each other.
If you are interested in TREX2 products, please feel free to inquire. We have excellent delivery times and prices. Here are the recent photos of TREX2 that have arrived
At the same time, we also have some TREX1 storage products, and we welcome your inquiries





RFQ:
Has TREX been upgraded?
Re: Yes ,THe replace model is TREX2
Can TREX still be ordered?
Re: Yes ,TREX can still be ordered, but it is recommended to purchase the upgraded TREX2 model
Has the shutdown time of TREX been confirmed?
Currently, only the release of TREX2 has been announced, and the discontinuation date of the old TREX has not been confirmed yet. Emerson should still keep a small number of TREX production lines.
TREX2 All models
| TREX2CHPKLWS1 | TREX2CHPKLWS3 | TREX2CHPKLWP1 | TREX2CHPKLWP3 | TREX2CHPKL9S1 | TREX2CHPKL9S3 |
| TREX2CHPKL9P1 | TREX2CHPKL9P3 | TREX2CHPNAWS1 | TREX2CHPNAWS3 | TREX2CHPNAWP1 | TREX2CHPNAWP3 |
| TREX2CHPNA9S1 | TREX2CHPNA9S3 | TREX2CHPNA9P1 | TREX2CHPNA9P3 | TREX2CFPKLWS1 | TREX2CFPKLWS3 |
| TREX2CFPKLWP1 | TREX2CFPKLWP3 | TREX2CFPKL9S1 | TREX2CFPKL9S3 | TREX2CFPKL9P1 | TREX2CFPKL9P3 |
| TREX2CFPNAWS1 | TREX2CFPNAWS3 | TREX2CFPNAWP1 | TREX2CFPNAWP3 | TREX2CFPNA9S1 | TREX2CFPNA9S3 |
| TREX2CFPNA9P1 | TREX2CFPNA9P3 | TREX2LHPKLWS1 | TREX2LHPKLWS3 | TREX2LHPKLWP1 | TREX2LHPKLWP3 |
| TREX2LHPKL9S1 | TREX2LHPKL9S3 | TREX2LHPKL9P1 | TREX2LHPKL9P3 | TREX2LHPNAWS1 | TREX2LHPNAWS3 |
| TREX2LHPNAWP1 | TREX2LHPNAWP3 | TREX2LHPNA9S1 | TREX2LHPNA9S3 | TREX2LHPNA9P1 | TREX2LHPNA9P3 |
| TREX2LFPKLWS1 | TREX2LFPKLWS3 | TREX2LFPKLWP1 | TREX2LFPKLWP3 | TREX2LFPKL9S1 | TREX2LFPKL9S3 |
| TREX2LFPKL9P1 | TREX2LFPKL9P3 | TREX2LFPNAWS1 | TREX2LFPNAWS3 | TREX2LFPNAWP1 | TREX2LFPNAWP3 |
| TREX2LFPNA9S1 | TREX2LFPNA9S3 | TREX2LFPNA9P1 | TREX2LFPNA9P3 | TREX2CHPKLWS1S | TREX2CHPKLWS3S |
| TREX2CHPKLWP1S | TREX2CHPKLWP3S | TREX2CHPKL9S1S | TREX2CHPKL9S3S | TREX2CHPKL9P1S | TREX2CHPKL9P3S |
| TREX2CHPNAWS1S | TREX2CHPNAWS3S | TREX2CHPNAWP1S | TREX2CHPNAWP3S | TREX2CHPNA9S1S | TREX2CHPNA9S3S |
| TREX2CHPNA9P1S | TREX2CHPNA9P3S | TREX2CFPKLWS1S | TREX2CFPKLWS3S | TREX2CFPKLWP1S | TREX2CFPKLWP3S |
| TREX2CFPKL9S1S | TREX2CFPKL9S3S | TREX2CFPKL9P1S | TREX2CFPKL9P3S | TREX2CFPNAWS1S | TREX2CFPNAWS3S |
| TREX2CFPNAWP1S | TREX2CFPNAWP3S | TREX2CFPNA9S1S | TREX2CFPNA9S3S | TREX2CFPNA9P1S | TREX2CFPNA9P3S |
| TREX2LHPKLWS1S | TREX2LHPKLWS3S | TREX2LHPKLWP1S | TREX2LHPKLWP3S | TREX2LHPKL9S1S | TREX2LHPKL9S3S |
| TREX2LHPKL9P1S | TREX2LHPKL9P3S | TREX2LHPNAWS1S | TREX2LHPNAWS3S | TREX2LHPNAWP1S | TREX2LHPNAWP3S |
| TREX2LHPNA9S1S | TREX2LHPNA9S3S | TREX2LHPNA9P1S | TREX2LHPNA9P3S | TREX2LFPKLWS1S | TREX2LFPKLWS3S |
| TREX2LFPKLWP1S | TREX2LFPKLWP3S | TREX2LFPKL9S1S | TREX2LFPKL9S3S | TREX2LFPKL9P1S | TREX2LFPKL9P3S |
| TREX2LFPNAWS1S | TREX2LFPNAWS3S | TREX2LFPNAWP1S | TREX2LFPNAWP3S | TREX2LFPNA9S1S | TREX2LFPNA9S3S |
| TREX2LFPNA9P1S | TREX2LFPNA9P3S | TREX2CHPKLWS1R | TREX2CHPKLWS3R | TREX2CHPKLWP1R | TREX2CHPKLWP3R |
| TREX2CHPKL9S1R | TREX2CHPKL9S3R | TREX2CHPKL9P1R | TREX2CHPKL9P3R | TREX2CHPNAWS1R | TREX2CHPNAWS3R |
| TREX2CHPNAWP1R | TREX2CHPNAWP3R | TREX2CHPNA9S1R | TREX2CHPNA9S3R | TREX2CHPNA9P1R | TREX2CHPNA9P3R |
| TREX2CFPKLWS1R | TREX2CFPKLWS3R | TREX2CFPKLWP1R | TREX2CFPKLWP3R | TREX2CFPKL9S1R | TREX2CFPKL9S3R |
| TREX2CFPKL9P1R | TREX2CFPKL9P3R | TREX2CFPNAWS1R | TREX2CFPNAWS3R | TREX2CFPNAWP1R | TREX2CFPNAWP3R |
| TREX2CFPNA9S1R | TREX2CFPNA9S3R | TREX2CFPNA9P1R | TREX2CFPNA9P3R | TREX2LHPKLWS1R | TREX2LHPKLWS3R |
| TREX2LHPKLWP1R | TREX2LHPKLWP3R | TREX2LHPKL9S1R | TREX2LHPKL9S3R | TREX2LHPKL9P1R | TREX2LHPKL9P3R |
| TREX2LHPNAWS1R | TREX2LHPNAWS3R | TREX2LHPNAWP1R | TREX2LHPNAWP3R | TREX2LHPNA9S1R | TREX2LHPNA9S3R |
| TREX2LHPNA9P1R | TREX2LHPNA9P3R | TREX2LFPKLWS1R | TREX2LFPKLWS3R | TREX2LFPKLWP1R | TREX2LFPKLWP3R |
| TREX2LFPKL9S1R | TREX2LFPKL9S3R | TREX2LFPKL9P1R | TREX2LFPKL9P3R | TREX2LFPNAWS1R | TREX2LFPNAWS3R |
| TREX2LFPNAWP1R | TREX2LFPNAWP3R | TREX2LFPNA9S1R | TREX2LFPNA9S3R | TREX2LFPNA9P1R | TREX2LFPNA9P3R |
| TREX2CHPKLWS1W | TREX2CHPKLWS3W | TREX2CHPKLWP1W | TREX2CHPKLWP3W | TREX2CHPKL9S1W | TREX2CHPKL9S3W |
| TREX2CHPKL9P1W | TREX2CHPKL9P3W | TREX2CHPNAWS1W | TREX2CHPNAWS3W | TREX2CHPNAWP1W | TREX2CHPNAWP3W |
| TREX2CHPNA9S1W | TREX2CHPNA9S3W | TREX2CHPNA9P1W | TREX2CHPNA9P3W | TREX2CFPKLWS1W | TREX2CFPKLWS3W |
| TREX2CFPKLWP1W | TREX2CFPKLWP3W | TREX2CFPKL9S1W | TREX2CFPKL9S3W | TREX2CFPKL9P1W | TREX2CFPKL9P3W |
| TREX2CFPNAWS1W | TREX2CFPNAWS3W | TREX2CFPNAWP1W | TREX2CFPNAWP3W | TREX2CFPNA9S1W | TREX2CFPNA9S3W |
| TREX2CFPNA9P1W | TREX2CFPNA9P3W | TREX2LHPKLWS1W | TREX2LHPKLWS3W | TREX2LHPKLWP1W | TREX2LHPKLWP3W |
| TREX2LHPKL9S1W | TREX2LHPKL9S3W | TREX2LHPKL9P1W | TREX2LHPKL9P3W | TREX2LHPNAWS1W | TREX2LHPNAWS3W |
| TREX2LHPNAWP1W | TREX2LHPNAWP3W | TREX2LHPNA9S1W | TREX2LHPNA9S3W | TREX2LHPNA9P1W | TREX2LHPNA9P3W |
| TREX2LFPKLWS1W | TREX2LFPKLWS3W | TREX2LFPKLWP1W | TREX2LFPKLWP3W | TREX2LFPKL9S1W | TREX2LFPKL9S3W |
| TREX2LFPKL9P1W | TREX2LFPKL9P3W | TREX2LFPNAWS1W | TREX2LFPNAWS3W | TREX2LFPNAWP1W | TREX2LFPNAWP3W |
| TREX2LFPNA9S1W | TREX2LFPNA9S3W | TREX2LFPNA9P1W | TREX2LFPNA9P3W | TREX2CHPKLWS1SR | TREX2CHPKLWS3SR |
| TREX2CHPKLWP1SR | TREX2CHPKLWP3SR | TREX2CHPKL9S1SR | TREX2CHPKL9S3SR | TREX2CHPKL9P1SR | TREX2CHPKL9P3SR |
| TREX2CHPNAWS1SR | TREX2CHPNAWS3SR | TREX2CHPNAWP1SR | TREX2CHPNAWP3SR | TREX2CHPNA9S1SR | TREX2CHPNA9S3SR |
| TREX2CHPNA9P1SR | TREX2CHPNA9P3SR | TREX2CFPKLWS1SR | TREX2CFPKLWS3SR | TREX2CFPKLWP1SR | TREX2CFPKLWP3SR |
| TREX2CFPKL9S1SR | TREX2CFPKL9S3SR | TREX2CFPKL9P1SR | TREX2CFPKL9P3SR | TREX2CFPNAWS1SR | TREX2CFPNAWS3SR |
| TREX2CFPNAWP1SR | TREX2CFPNAWP3SR | TREX2CFPNA9S1SR | TREX2CFPNA9S3SR | TREX2CFPNA9P1SR | TREX2CFPNA9P3SR |
| TREX2LHPKLWS1SR | TREX2LHPKLWS3SR | TREX2LHPKLWP1SR | TREX2LHPKLWP3SR | TREX2LHPKL9S1SR | TREX2LHPKL9S3SR |
| TREX2LHPKL9P1SR | TREX2LHPKL9P3SR | TREX2LHPNAWS1SR | TREX2LHPNAWS3SR | TREX2LHPNAWP1SR | TREX2LHPNAWP3SR |
| TREX2LHPNA9S1SR | TREX2LHPNA9S3SR | TREX2LHPNA9P1SR | TREX2LHPNA9P3SR | TREX2LFPKLWS1SR | TREX2LFPKLWS3SR |
| TREX2LFPKLWP1SR | TREX2LFPKLWP3SR | TREX2LFPKL9S1SR | TREX2LFPKL9S3SR | TREX2LFPKL9P1SR | TREX2LFPKL9P3SR |
| TREX2LFPNAWS1SR | TREX2LFPNAWS3SR | TREX2LFPNAWP1SR | TREX2LFPNAWP3SR | TREX2LFPNA9S1SR | TREX2LFPNA9S3SR |
| TREX2LFPNA9P1SR | TREX2LFPNA9P3SR | TREX2CHPKLWS1SW | TREX2CHPKLWS3SW | TREX2CHPKLWP1SW | TREX2CHPKLWP3SW |
| TREX2CHPKL9S1SW | TREX2CHPKL9S3SW | TREX2CHPKL9P1SW | TREX2CHPKL9P3SW | TREX2CHPNAWS1SW | TREX2CHPNAWS3SW |
| TREX2CHPNAWP1SW | TREX2CHPNAWP3SW | TREX2CHPNA9S1SW | TREX2CHPNA9S3SW | TREX2CHPNA9P1SW | TREX2CHPNA9P3SW |
| TREX2CFPKLWS1SW | TREX2CFPKLWS3SW | TREX2CFPKLWP1SW | TREX2CFPKLWP3SW | TREX2CFPKL9S1SW | TREX2CFPKL9S3SW |
| TREX2CFPKL9P1SW | TREX2CFPKL9P3SW | TREX2CFPNAWS1SW | TREX2CFPNAWS3SW | TREX2CFPNAWP1SW | TREX2CFPNAWP3SW |
| TREX2CFPNA9S1SW | TREX2CFPNA9S3SW | TREX2CFPNA9P1SW | TREX2CFPNA9P3SW | TREX2LHPKLWS1SW | TREX2LHPKLWS3SW |
| TREX2LHPKLWP1SW | TREX2LHPKLWP3SW | TREX2LHPKL9S1SW | TREX2LHPKL9S3SW | TREX2LHPKL9P1SW | TREX2LHPKL9P3SW |
| TREX2LHPNAWS1SW | TREX2LHPNAWS3SW | TREX2LHPNAWP1SW | TREX2LHPNAWP3SW | TREX2LHPNA9S1SW | TREX2LHPNA9S3SW |
| TREX2LHPNA9P1SW | TREX2LHPNA9P3SW | TREX2LFPKLWS1SW | TREX2LFPKLWS3SW | TREX2LFPKLWP1SW | TREX2LFPKLWP3SW |
| TREX2LFPKL9S1SW | TREX2LFPKL9S3SW | TREX2LFPKL9P1SW | TREX2LFPKL9P3SW | TREX2LFPNAWS1SW | TREX2LFPNAWS3SW |
| TREX2LFPNAWP1SW | TREX2LFPNAWP3SW | TREX2LFPNA9S1SW | TREX2LFPNA9S3SW | TREX2LFPNA9P1SW | TREX2LFPNA9P3SW |
| TREX2CHPKLWS1RW | TREX2CHPKLWS3RW | TREX2CHPKLWP1RW | TREX2CHPKLWP3RW | TREX2CHPKL9S1RW | TREX2CHPKL9S3RW |
| TREX2CHPKL9P1RW | TREX2CHPKL9P3RW | TREX2CHPNAWS1RW | TREX2CHPNAWS3RW | TREX2CHPNAWP1RW | TREX2CHPNAWP3RW |
| TREX2CHPNA9S1RW | TREX2CHPNA9S3RW | TREX2CHPNA9P1RW | TREX2CHPNA9P3RW | TREX2CFPKLWS1RW | TREX2CFPKLWS3RW |
| TREX2CFPKLWP1RW | TREX2CFPKLWP3RW | TREX2CFPKL9S1RW | TREX2CFPKL9S3RW | TREX2CFPKL9P1RW | TREX2CFPKL9P3RW |
| TREX2CFPNAWS1RW | TREX2CFPNAWS3RW | TREX2CFPNAWP1RW | TREX2CFPNAWP3RW | TREX2CFPNA9S1RW | TREX2CFPNA9S3RW |
| TREX2CFPNA9P1RW | TREX2CFPNA9P3RW | TREX2LHPKLWS1RW | TREX2LHPKLWS3RW | TREX2LHPKLWP1RW | TREX2LHPKLWP3RW |
| TREX2LHPKL9S1RW | TREX2LHPKL9S3RW | TREX2LHPKL9P1RW | TREX2LHPKL9P3RW | TREX2LHPNAWS1RW | TREX2LHPNAWS3RW |
| TREX2LHPNAWP1RW | TREX2LHPNAWP3RW | TREX2LHPNA9S1RW | TREX2LHPNA9S3RW | TREX2LHPNA9P1RW | TREX2LHPNA9P3RW |
| TREX2LFPKLWS1RW | TREX2LFPKLWS3RW | TREX2LFPKLWP1RW | TREX2LFPKLWP3RW | TREX2LFPKL9S1RW | TREX2LFPKL9S3RW |
| TREX2LFPKL9P1RW | TREX2LFPKL9P3RW | TREX2LFPNAWS1RW | TREX2LFPNAWS3RW | TREX2LFPNAWP1RW | TREX2LFPNAWP3RW |
| TREX2LFPNA9S1RW | TREX2LFPNA9S3RW | TREX2LFPNA9P1RW | TREX2LFPNA9P3RW | TREX2CHPKLWS1SRW | TREX2CHPKLWS3SRW |
| TREX2CHPKLWP1SRW | TREX2CHPKLWP3SRW | TREX2CHPKL9S1SRW | TREX2CHPKL9S3SRW | TREX2CHPKL9P1SRW | TREX2CHPKL9P3SRW |
| TREX2CHPNAWS1SRW | TREX2CHPNAWS3SRW | TREX2CHPNAWP1SRW | TREX2CHPNAWP3SRW | TREX2CHPNA9S1SRW | TREX2CHPNA9S3SRW |
| TREX2CHPNA9P1SRW | TREX2CHPNA9P3SRW | TREX2CFPKLWS1SRW | TREX2CFPKLWS3SRW | TREX2CFPKLWP1SRW | TREX2CFPKLWP3SRW |
| TREX2CFPKL9S1SRW | TREX2CFPKL9S3SRW | TREX2CFPKL9P1SRW | TREX2CFPKL9P3SRW | TREX2CFPNAWS1SRW | TREX2CFPNAWS3SRW |
| TREX2CFPNAWP1SRW | TREX2CFPNAWP3SRW | TREX2CFPNA9S1SRW | TREX2CFPNA9S3SRW | TREX2CFPNA9P1SRW | TREX2CFPNA9P3SRW |
| TREX2LHPKLWS1SRW | TREX2LHPKLWS3SRW | TREX2LHPKLWP1SRW | TREX2LHPKLWP3SRW | TREX2LHPKL9S1SRW | TREX2LHPKL9S3SRW |
| TREX2LHPKL9P1SRW | TREX2LHPKL9P3SRW | TREX2LHPNAWS1SRW | TREX2LHPNAWS3SRW | TREX2LHPNAWP1SRW | TREX2LHPNAWP3SRW |
| TREX2LHPNA9S1SRW | TREX2LHPNA9S3SRW | TREX2LHPNA9P1SRW | TREX2LHPNA9P3SRW | TREX2LFPKLWS1SRW | TREX2LFPKLWS3SRW |
| TREX2LFPKLWP1SRW | TREX2LFPKLWP3SRW | TREX2LFPKL9S1SRW | TREX2LFPKL9S3SRW | TREX2LFPKL9P1SRW | TREX2LFPKL9P3SRW |
| TREX2LFPNAWS1SRW | TREX2LFPNAWS3SRW | TREX2LFPNAWP1SRW | TREX2LFPNAWP3SRW | TREX2LFPNA9S1SRW | TREX2LFPNA9S3SRW |
| TREX2LFPNA9P1SRW | TREX2LFPNA9P3SRW |

